Tipo | Altavoz dual de arreglo lineal controlado por DSP activo de dos vías y 10 |
Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 67Hz-20kHz |
Cobertura Horizontal | 90° |
Cobertura vertical | Depende del ángulo de separación |
SPL máximo calculado/1M (continuo/pico) | 132dB/138dB |
frecuencia cardíaca | Controlador de neodimio personalizado, bobina móvil de 2×3, salida de 1,4 |
MF | / |
LF | Controlador personalizado de 2×10, bobina móvil de 2,5 |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, filtrado FIR |
Preajustes | 4 unidades, 8 unidades, 12 unidades |
AMPLIFICADOR | |
Circuito del amplificador | Clase D |
Potencia (estándares RMS) | 1600W |
La punta del Poder | 3200W |
Respuesta de frecuencia (1W 8? 2 canales) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) |
Distorsión de intermodulación (20Hz-20kHz, media potencia) | <0,05% |
Distorsión armónica total (20 Hz-20 kHz, media potencia) | <0,05% |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire. |
Proteccion | Protección CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Conectores de entrada de señal | XLR hembra |
Conectores de salida de señal | XLR macho |
Conectores de entrada de alimentación | Conector de alimentación |
Conectores de salida de alimentación | Conector de alimentación |
Rango de funcionamiento de alimentación de CA | 100V-130V~ o 220V-240V~(±10%,50/60Hz) |
Consumo de energía (1/8 de potencia de salida) | 142W |
GABINETE | |
Material del gabinete | Contrachapado de abedul ruso |
Ajuste de ángulo | 0°, 1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° |
Revestimiento | Recubrimiento duradero de poliurea |
Color del gabinete | El negro es el color predeterminado. Póngase en contacto con Audiocenter para personalizarlo. |
Reja | Malla de hierro |
Manejas | 2 lados |
Accesorios Opcionales | Estructura para vuelo y apilamiento en el suelo / Flightcase con ruedas de 100 mm / Bolsa de lluvia / Dolly |
Dimensiones del altavoz (ancho x alto x profundidad) | 830×293×420mm |
Dimensiones de la caja (Ancho×Alto×Profundidad) | 936×526×393mm |
Peso neto | 39,0 kilos |
Peso de envío | 42,0 kilos |
Soporte Técnico y Servicio Postventa | Equipo global de soporte de aplicaciones, archivos EASE GLL disponibles |